叶轮式增氧机
叶轮式增氧机 Impeller aerator | ||||||
![]() | 名称 Description | 电机功率 Motor power | 电压 voltage | 增氧能力 oaygenation ability | 负荷水面 load surface | |
KW | V/HZ | kg/h | 亩mu | |||
小圆 齿轮箱 small round gear case | 1.5 | 380/50 | 2.25 | 4-8 | ||
大圆 齿轮箱 big round gear case | 3 | 4.5 | 8-12 | |||
五角 齿轮箱 Pentagon gear case | 1.5 | 2.25 | 4-7 | |||
2.2 | 3 | 4-8 | ||||
3 | 4.5 | 7-12 | ||||
3 | 4.5 | 7-12 | ||||
小五角 齿轮箱 small pentagon gear case | 0.9 | 220/50 | 2.25 | 4-6 | ||
1.1 | 220/50 | 2.25 | 4-6 | |||
1.5 | 2.25 | 4-7 |
PREV:螺丝起子
NEXT:水车式增氧机