水车式增氧机
水车式增氧机 Water-wheel aertor | |||||||
![]() | 名称 | 电功率 Motor power | 电压 voltage | 增氧能力 oxyenation ability | 负荷水面 Load surface | ||
KW | V/HZ | kg/h | 亩mu | ||||
连体水车(201架) conjioned water wheel(201 stainless steel frame) | 0.75 | 380/50 | ≥1.1 | 1-5 | |||
0.75 | |||||||
分体 水车(304架) separete water wheel(304 stainless steel frame) | 0.75 | ||||||
连体水库(201架) conjioned water wheel(201 stainless steel frame) | 1.5 | 380/50 | ≥1.9 | 3-10 | |||
分体 水车(方304架) separete water wheel(304 stainless steel square frame) | 1.5 | 3-10 | |||||
分体式 (304折边架) separete water wheel(304 stainless steel flood frame) | 1.5 | 3-10 | |||||
水车式 water wheel | 0.75 | 220/50 | ≥1.1 | 1-5 |
PREV:叶轮式增氧机
NEXT:射流式深水增氧机